![]() |
序号 | 地区 | 行政代码 |
---|---|---|
1 | 全省新能源 | 350101 |
2 | 福州 | 350100 |
3 | 厦门 | 350200 |
4 | 泉州 | 350500 |
5 | 晋江 | 350582 |
6 | 石狮 | 350581 |
7 | 莆田 | 350300 |
8 | 漳州 | 350600 |
9 | 南安 | 350583 |
10 | 三明 | 350400 |
11 | 龙岩 | 350800 |
12 | 南平 | 350700 |
13 | 宁德 | 350900 |
14 | 福清 | 350181 |
15 | 惠安县 | 350521 |
16 | 省直系统 | 350101 |
17 | 公安系统 | 350102 |
注意:1.上表是支持的城市列表,可能部分地区不支持。2.车辆注册地务必选对,否则报错。3.目前只支持小型车。4.新能源车一般不分地区,统一选择“全省新能源”。5.邮寄了【扫描挪车宝】的客户可倍增查询次数 |
![]() |
![]() |