![]() |
序号 | 地区 | 行政代码 |
---|---|---|
1 | 全省新能源 | 440101 |
2 | 广州 | 440100 |
3 | 增城 | 440118 |
4 | 深圳 | 440300 |
5 | 珠海 | 440400 |
6 | 汕头 | 440500 |
7 | 佛山 | 440600 |
8 | 韶关 | 440200 |
9 | 湛江 | 440800 |
10 | 肇庆 | 441200 |
11 | 江门 | 440700 |
12 | 茂名 | 440900 |
13 | 惠州 | 441300 |
14 | 梅州 | 441400 |
15 | 汕尾 | 441500 |
16 | 河源 | 441600 |
17 | 阳江 | 441700 |
18 | 清远 | 441800 |
19 | 东莞 | 441900 |
20 | 中山 | 442000 |
21 | 潮州 | 445100 |
22 | 揭阳 | 445200 |
23 | 云浮 | 445300 |
24 | 佛山 | 440600 |
25 | 佛山 | 440600 |
注意:1.上表是支持的城市列表,可能部分地区不支持。2.车辆注册地务必选对,否则报错。3.目前只支持小型车。4.新能源车一般不分地区,统一选择“全省新能源”。5.邮寄了【扫描挪车宝】的客户可倍增查询次数 |
![]() |
![]() |